RESOLUCIONES
Ahora podemos realizar los volúmenes con más resolución, con las especificaciones detalladas en las tablas inferiores.
TC Completo
| Tamaño volumen | Resoluciones |
|---|---|
| ⌀80×80 mm | 150-200-400 micras |
| ⌀100×100 mm | 150-200-400 micras |
| ⌀160×100 mm | 200-400 micras |
| ⌀160×160 mm | 200-400 micras |
| ⌀200×100 mm | 200-400 micras |
| ⌀200×170 mm | 200-400 micras |

TC arcada (maxilar superior/mandibular)
| Tamaño volumen | Resoluciones |
|---|---|
| ⌀80×50 mm | 150-200-400 micras |
| ⌀100×60 mm | 150-200-400 micras |
| ⌀160×60 mm | 200-400 micras |
| ⌀200×60 mm | 200-400 micras |

TC cuadrante
| Tamaño volumen | Resoluciones |
|---|---|
| ⌀80×50 mm | 150-200-400 micras |

TC parcial piezas
| Tamaño volumen | Resoluciones |
|---|---|
| ⌀40×80 mm | 75-100-150-200-400 micras |
| ⌀40×50 mm | 75-100-150-200-400 micras |
